Калькулятор
стоимости
дома

Гарантия на выполненные работы до 5 лет
Отделочные работы в Перми : цены, прайс-лист
Компания ADS-URAL выполнит весь спектр отделочных работ в Перми и крае. Расценки приведены в таблице ниже.
Работы по отделке потолка
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Наложение цементно-песчаной смеси (слой до 2 см.) для выравнивания поверхности потолка |
Кв.м. |
450 |
Двойное нанесение грунтовки, двойная шпатлевка, двойное ошкуривание | Кв.м. |
650 |
Грунтовка потолка | Кв.м. |
130 |
Демонтаж гипсокартонного потолка | Кв.м | 260 |
Установка/демонтаж подвесных потолков Грильято | Кв.м | 70 |
Установка подвесных потолков | Кв.м | 550 |
Установка багета/фрагментов декора из полиуретана | М.п | 450 |
Монтаж плинтуса на потолке | М.п | 250 |
Установка ригеля, фальшбалки и прочих гипсокартонных фигур, размером до 300 мм. | М.п | 650 |
Установка потолочной декоративной лепнины из полиуретана | Кв.м | 650 |
Работы по монтажу гипсокартонного потолка простого варианта | Кв.м | 450 |
Монтаж потолка реечного типа | Кв.м | 800 |
Укладка декоративной сетки | Кв.м | 170 |
Установка гипсокартонного потолка со сложными элементами/фигурами | Кв.м | 1000 |
Укладка ковролина | Кв.м | 210 |
Покраска потолочной декоративной, полиуретановой лепнины | Кв.м | 400 |
Покраска потолочной декоративной лепнины из полиуретана | Кв.м | 130 |
Покраска потолочного плинтуса | М.п | 210 |
Покраска потолочного плинтуса | М.п | 130 |
Покраска потолка | Кв. м. | 220 |
Окрашивание декоративного, полиуретанового багета на потолке по орнаменту | М.п | 200 |
Окрашивание декоративного, полиуретанового багета на потолке / сплошное нанесение | М.п | 90 |
Побелка потолка | М. | 200 |
Демонтаж потолочной галтели | М.п | 110 |
Демонтаж старых отделочных материалов с потолка | Кв. м. | 110 |
Оборудование места для люстры | Шт. | 400 |
Отделочные работы стен
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Работы по выравниванию стен |
Кв. м. | 400 |
Выравнивание стен, с помощью нанесения цементно-песчаной смеси слоем до 3-х см. |
Кв. м. |
595 |
Двойная грунтовка; двойное шпатлевание; |
Кв. м. |
510 |
Удаление деревянных отделочных материалов со стен помещения | Кв. м | 70 |
Удаление бетонных стен до 10 см. | Кв. м | 450 |
Удаление бетонной стены до 20 см. | Кв. м | 1000 |
Удаление газобетонной стены до 10 см. | Кв. м | 300 |
Удаление газобетонной стены до 20 см. | Кв. м | 500 |
Удаление газобетонной стены до 30 см. | Кв. м | 900 |
Удаление газобетонной стены до 40 см. | Кв. м | 1300 |
Удаление гипсокартонных и деревянных стен | Кв. м | 160 |
Удаление 10 см. кирпичной стены | Кв. м. | 2000 |
Удаление стены из кирпича до 30 см. | Кв. м. | 3000 |
Удаление кирпичной стены, толщиной до 60 см. |
Кв.м | 3700 |
Звукоизоляция гипсокартонных перегородок помещения | Кв.м | 120 |
Установка гипсокартона на стену | Кв.м | 210 |
Отделка стен деревянным материалом | Кв.м | 320 |
Установка гипсокартонного короба | Шт. | 2800 |
Отделка настенными, декоративными багетами из полиуретана | М. п. | 400 |
Отделка стен декоративной лепниной из полиуретана | Кв. м. | 420 |
Установка панели МДФ | Кв. м. | 320 |
Установка пластиковой панели | Кв. м. | 320 |
Установка гипсокартонной перегородки | Кв. м. | 650 |
Установка и отделка арочного прохода/портала | Шт. | 2800 |
Установка гипсокартонной фальшстены | Кв. м. | 650 |
Установка фальшстены из гипсокартона с отверстием под батарею | Кв. м. | 720 |
Отделка стен венецианской, глянцевой штукатуркой | Кв. м. | 1000 |
Отделка стен матовой венецианской штукатуркой | Кв. м. | 850 |
Нанесение жидких обоев | Кв. м. | 650 |
Облицовка поверхности стен камнем, простой вариант | Кв. м. | 850 |
Облицовочные работы стен камнем, сложный вариант | Кв. м. | 1010 |
Укладка мозаики + цементная затирка | Кв. м. | 1900 |
Укладка мозаики + эпоксидная затирка | Кв. м. | 3700 |
Облицовочные работы стен плиткой + цементная затирка. Производство Европа | Кв. м. | 1390 |
Облицовочные работы стен плиткой + цементная затирка. Производство Россия | Кв. м. | 1010 |
Плиточная облицовка стен + эпоксидная затирка | Кв. м. | 2900 |
Обработка стен противогрибковыми средствами | Кв. м. | 90 |
Поклейка обоев под покраску | Кв. м. | 260 |
Поклейка обычных обоев на стены помещения | Кв. м. | 220 |
Оклейка стен специальными обоями | Кв. м. | 270 |
Поклейка стеклохолста на стены | Кв. м. | 130 |
Покраска декоративной настенной лепнины из полиуретана. Окраска по узору | Кв. м. | 330 |
Покраска декоративной настенной лепнины из полиуретана. Окрашивание сплошной | Кв. м. | 110 |
Покраска настенного декоративного багета из полиуретанового материала | М. п. | 70 |
Покраска стен | Кв. м. | 310 |
Монтаж дверного проема + углозащита + оштукатуривание | Шт. | 4000 |
Побелка стен | Кв. м. | 200 |
Резка керамической плитки под 45-тиградусным углом | М. п. | 650 |
Демонтаж старых отделочных материалов со стен | Кв. м. | 156 |
Демонтаж обоев | Кв. м. | 70 |
Демонтаж штукатурки | Кв. м. | 195 |
Укладка стеклоблока во внутренние стены/перегородки | Кв. м. | 845 |
Звукоизоляция стен | Кв. м. | 350 |
Утепление гипсокартонных перегородок | Кв. м. | 110 |
Утепление стен, толщиной до 10 см. | Кв. м. | 200 |
Установка дверного проема в бетонных стенах, толщиной до 30 см. Весь комплекс услуг | Шт. | 22100 |
Установка дверного проема в бетонных стенах, толщиной до 30 см. Частичный комплекс услуг | Шт. | 10270 |
Отделочные работы пола
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выравнивание пола. Материал - фанера. |
Кв. м. | 500 |
Гидроизоляционные работы. Материал – мастика и листовой гидроизол |
Кв. м. |
115 |
Удаление ковролина с поверхности пола. |
Кв. м. |
50 |
Удаление напольного покрытия. Линолеум, паркет, ламинат | Кв. м | 100 |
Удаление плинтуса |
М. п. | 45 |
Удаление с пола керамической плитки | Кв. м | 130 |
Удаление монолитно-железобетонного слоя, толщиной до 100 мм. | Кв. м | 13800 |
Удаление стяжки с пола, толщиной до 100 мм. | Кв. м | 3200 |
Удаление черновой стяжки с бетонного пола. До 30 мм. | Кв. м | 1650 |
Удаление деревянной, черновой стяжки | Кв. м | 230 |
Заливочные работы по стяжке пола до 100 мм. + армирование + гидроизоляция + финишное выравнивание | Кв. м | 1000 |
Заливочные работы по стяжке пола до 50 мм. + армирование + гидроизоляция + финишное выравнивание | Кв. м | 920 |
Укладка деревянного плинтуса | М.п. | 170 |
Укладка пластикового плинтуса | М.п. | 150 |
Укладка фигурного, увеличенного плинтуса | М.п. | 400 |
Укладка «теплого пола» Водяная система | Кв. м. | 600 |
Укладка «теплого пола» | Кв. м. | 600 |
Укладка ДВП | Кв. м. | 130 |
Укладка ламината | Кв. м. | 400 |
Укладка диагонального ламината | Кв. м. | 600 |
Укладка линолеума | Кв. м. | 380 |
Укладка паркета | Кв. м. | 1000 |
Укладка паркетной доски | Кв. м. | 650 |
Укладка пробки | Кв. м. | 350 |
Облицовывание кирпичного/бетонного душевого поддона. Материал - плитка. | Кв. м. | 4500 |
Облицовывание пола мозаикой + цементная затирка | Кв. м. | 1500 |
Облицовывание пола мозаикой + эпоксидная затирка | Кв. м. | 3060 |
Облицовывание поверхности пола керамогранитом и плиткой + цементная затирка | Кв. м. | 1300 |
Облицовывание пола плиткой и керамогранитом + цементная затирка | Кв. м. | 1100 |
Рулонная звукоизоляция пола | Кв. м. | 210 |
Наливной пол, толщиной до 3 см. | Кв.м. | 500 |
Наливной пол, толщиной до 0,5 см. | Кв.м | 90 |
Появились вопросы или нужен расчет стоимости?
Звоните +7(342)-271-62-60, +7(919)-440-10-10
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!

Андрей
менеджер, эксперт
высшее проф. обр